功能模块 | 子模块 | 模块说明 |
基础模块 | 网络调研 | 需要深入调研,参与项目运作 |
系统架构 | 定制架构 |
平面定制 | 根据客户要求定制简洁,美观操作平面 |
权限管理 | 系统登录 | 设置账户密码登录 |
权限设置 | 根据客户内部组织架构设置权限 |
级别定义 | 自定义级别 |
个人中心 | 个人首页 | 修改账户密码,查看登录记录,及时发现登录ip是否正常 |
通知公告 | 公告页面快速查找到需要的信息,及时了解采购动态 |
待办事项 | 登陆系统查看在当天那些是需要办理的 |
登录记录 | 查看账户登录记录,及时发现登录ip是否异常,所有登录都会留下痕迹,做到安全防护 |
修改密码 | 系统账户由管理员分配,用户可修改账户密码,保护账户信息安全 |
采购管理 | 采购添加 | 添加采购信息统一界面展示,可查看历史记录 |
采购列表 | 显示所有采购列表信息,支持自定义查询采购信息;支持查看采购详情;根据公司层级架构设置权限,确保数据安全 |
支持采购审批及采购入库操作,手动入库后,库存会增加,实现进销存的管理体系 |
费用添加 | 原材料费用登记,支持图片、附件上传,确保每笔费用支出有据可查 |
费用列表 | 显示所有费用列表信息,支持自定义查询费用信息 |
采购单 | 采购单管理 |
采购统计 | 多维度统计采购信息数据 |
产品管理 | 产品添加 | 对基本产品信息添加 |
产品列表 | 对添加的产品进行列表展示 |
产品详情 | 可针对产品查看详情 |
产品统计 | 对添加的产品进行统计 |
产品出入库 | 针对产品初入库进行添加,跟踪及列表展示 |
库存管理 | 库存查询 | 关键字、词等进行查询,或通过编号、账号等查询,支持模糊查询 |
入库处理 | 入库单、入库审核等处理入库 |
库存盘点 | 对库存有个整体的盘点 |
出入库统计 | 对出入库进行多维度统计 |
库存统计 | 库存统计 |
统计汇总 | 各类汇总 | 汇总方式可自定义决定 |